Условия предоставления медицинских услуг:услуги предоставляются платно,расчет наличный. Оплата производится по факту выполненных работ. Услуги в соответствии территориальной программой вы можете получить в поликлинике по месту прикрепления.
Ортопедия
Лечение
Хирургия
Детская
Ортопедия
№пп | Вид услуги | Цена (руб) |
1 | Коронка металлокерамическая 1шт | от 7000 |
2 | Коронка цельнолитая 1шт | от 4000 |
3 | Коронка цельнолитая с булатным покрытием | от 4500 |
4 | Коронка пластмассовая временная 1шт | 800 |
5 | Фиксация коронки на Фуджи 1 ш | 500-700-1000 |
6 | Фиксация коронки на фосфат-цемент 1 зуба | 200 |
7 | Ретракция десны 1 зуба | 200 |
8 | Снятие штампованной коронки 1шт | 500 |
9 | Снятие цельнолитой корнки 1шт | 1000 |
10 | Слепок силиконовый | 500-1500 |
11 | Слепок альгинатный | 300-500 |
12 | Модель диагностическая | 2000 |
13 | Вкладка литая однокорневая | от2500 |
14 | Вкладка литая двухкорневая неразборная | от3000 |
15 | Вкладка литая двухкорневая разборная | от3500 |
16 | Вкладка литая трехкорневая разборная | от4000 |
17 | Частичный съемный протез без армирования | от13000 |
18 | Частичный съемный протез с армированием | от 15000 |
19 | Индивидуальная ложка | 1000 |
20 | Регистрация прикуса | 1000 |
21 | Анестезия | 500 |
22 | Удаление анкерного штифта | 1000 |
23 | Удаление культевой штифтовой вкладки | от 1000 |
24 | Фиксация коронки на временный цемент | 200 |
25 | Бюгельный протез | от25000 |
26 | Аттачмент | 3000 |
27 | Замена матрицы | 1500 |
28 | Перебазировка съемного протеза | 2000 |
29 | Полный съемный протез без армирования | от 13000 |
30 | Полный съемный протез с армированием | от 15000 |
31 | Консультация стоматолога оротпеда | 300 |
32 | ||
Скачать прайс-лист |